【ipad上市时间顺序】苹果公司自2010年推出首款iPad以来,不断推出新一代产品,逐步丰富了其平板电脑产品线。随着技术的更新迭代,iPad系列在性能、屏幕尺寸、功能等方面都有显著提升。为了帮助用户更好地了解iPad的发布历史,本文将按照时间顺序整理各款iPad的上市信息,并以表格形式呈现。
一、iPad系列发展简述
iPad作为苹果公司推出的标志性产品之一,自诞生之初就以其独特的触控体验和便携性受到广泛关注。从最初的iPad到现在的iPad Pro系列,每一款新品都代表了苹果在移动计算领域的最新成果。不同版本的iPad针对不同的使用场景,如日常办公、娱乐、创作等,满足了多样化的用户需求。
二、iPad上市时间顺序(按发布时间排序)
序号 | 型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 备注说明 |
1 | iPad 1 | 2010年4月3日 | 9.7英寸 | 首代iPad,搭载A4芯片,支持iOS 4 |
2 | iPad 2 | 2011年3月2日 | 9.7英寸 | 首次采用双核A5芯片,支持FaceTime |
3 | iPad 3 (Third Gen) | 2012年3月7日 | 9.7英寸 | Retina显示屏首次亮相 |
4 | iPad 4 | 2012年10月23日 | 9.7英寸 | 首次配备A6X芯片,支持LTE网络 |
5 | iPad mini | 2012年11月2日 | 7.9英寸 | 首款小屏iPad,搭载A5芯片 |
6 | iPad 5 (Fifth Gen) | 2013年9月12日 | 9.7英寸 | 支持Apple Pencil,搭载A6X芯片 |
7 | iPad Air | 2013年11月1日 | 9.7英寸 | 轻薄设计,搭载A7芯片 |
8 | iPad mini 2 | 2013年10月22日 | 7.9英寸 | 首次配备Retina显示屏 |
9 | iPad mini 3 | 2014年10月22日 | 7.9英寸 | 搭载A7芯片,支持Touch ID |
10 | iPad mini 4 | 2015年9月9日 | 7.9英寸 | 首次搭载A8芯片 |
11 | iPad Pro 12.9" | 2015年11月12日 | 12.9英寸 | 首款Pro系列,搭载A9X芯片 |
12 | iPad Pro 9.7" | 2016年9月7日 | 9.7英寸 | 首次支持Apple Pencil |
13 | iPad 6 (Sixth Gen) | 2017年9月12日 | 9.7英寸 | 搭载A10 Fusion芯片 |
14 | iPad Pro 10.5" | 2017年9月12日 | 10.5英寸 | 接近11英寸版,搭载A10X芯片 |
15 | iPad Pro 11" | 2018年10月30日 | 11英寸 | 首次采用Liquid Retina显示屏 |
16 | iPad Pro 12.9" (2nd Gen) | 2018年10月30日 | 12.9英寸 | 配备USB-C接口 |
17 | iPad 7 (Seventh Gen) | 2019年9月24日 | 9.7英寸 | 搭载A10 Fusion芯片 |
18 | iPad mini 5 | 2019年9月24日 | 7.9英寸 | 首次搭载A12 Bionic芯片 |
19 | iPad Pro 11" (2nd Gen) | 2020年10月13日 | 11英寸 | 搭载A12Z Bionic芯片 |
20 | iPad Pro 12.9" (3rd Gen) | 2020年10月13日 | 12.9英寸 | 配备Mini-LED屏幕 |
21 | iPad 8 (Eighth Gen) | 2020年9月15日 | 9.7英寸 | 搭载A12 Bionic芯片 |
22 | iPad mini 6 | 2021年9月14日 | 7.9英寸 | 首次搭载M1芯片 |
23 | iPad Pro 11" (3rd Gen) | 2022年10月18日 | 11英寸 | 配备M2芯片 |
24 | iPad Pro 12.9" (4th Gen) | 2022年10月18日 | 12.9英寸 | 首次搭载M2 Pro/Max芯片 |
25 | iPad 9 (Ninth Gen) | 2022年9月8日 | 9.7英寸 | 搭载A13 Bionic芯片 |
26 | iPad mini 7 | 2023年9月7日 | 7.9英寸 | 首次搭载M3芯片 |
27 | iPad Pro 11" (4th Gen) | 2023年10月23日 | 11英寸 | 配备M3芯片 |
28 | iPad Pro 12.9" (5th Gen) | 2023年10月23日 | 12.9英寸 | 首次搭载M3 Pro/Max芯片 |
29 | iPad 10 (Tenth Gen) | 2023年9月12日 | 9.7英寸 | 搭载A14 Bionic芯片 |
三、总结
从第一代iPad到最新的iPad 10,苹果公司在过去十多年中持续推动iPad产品的进化,不仅在硬件配置上不断提升,也在用户体验、功能拓展方面做出诸多创新。无论是经典款还是Pro系列,iPad始终是市场上最受欢迎的平板设备之一。
如果你正在考虑购买iPad,可以根据自己的使用需求选择合适的型号。对于日常使用,iPad 9或iPad 10是性价比高的选择;而对于专业创作或高性能需求,iPad Pro系列则是更优解。